![]() Poids en Kg | ![]() Adulte | ![]() Kittens < 4 months | ![]() Kittens < 4-9 months | ![]() Kittens < 9-12 months |
---|---|---|---|---|
0,5 | 15 | 40 | 30 | 25 |
1 | 25 | 60 | 50 | 35 |
1,5 | 30 | 80 | 65 | 45 |
2 | 40 | 95 | 75 | 55 |
2,5 | 45 | 110 | 90 | 65 |
3 | 50 | 125 | 100 | 75 |
4 | 60 | 150 | 120 | 90 |
5 | 70 | 175 | 140 | 105 |
6 | 80 | 200 | 160 | 120 |
7 | 90 | 220 | 175 | 130 |
8 | 95 | 240 | 190 | 145 |
9 | 105 | 260 | 210 | 155 |
10 | 110 | 280 | 225 | 165 |
11 | 120 | 300 | 240 | 180 |
12 | 125 | 315 | 250 | 190 |
Les rations journalières peuvent varier en fonction de facteurs tels que la race, l'environnement, la saison et le niveau d'activité. Nous vous recommandons de surveiller votre animal et d'ajuster la quantité de nourriture en fonction de ses besoins individuels.
Protéine de maïs, poisson déshydraté, blé, graisse de porc, protéine de pomme de terre, riz, hydrolysat de protéine animale,
vitamines et oligo-éléments (comportant des traces d’élements chélatés), huile de poisson, poudre d’oeuf, maïs, minéraux, pulpe de betterave, poudre de cellulose, coque de psyllium, taurine,
poudre de Yucca. Antioxydants naturels (tocophérols, extrait de romarin et vitamine C). Ne contient aucun colorant ni arôme artificiel ajouté.